Karakteristik:
>Segondè klète SAN'AN SMD2835 LEDs, DUALRAYS pwòp devlope High PF Flicker-gratis chofè;
>Plen materyèl plastik, ekolojik ak anviwònman zanmitay;
>IP65 / IK08 Pwoteksyon;
>ang gwo bout bwa 120 degre;
>Single oswa doub fil elektrik opsyonèl, Linkabkle Atravè fil elektrik doub fen;
>Enstalasyon miltip: sispansyon, miray ranpa;
>Enstalasyon fasil atravè Tèminal Koneksyon Anndan;
>Pa gen UV oswa IR ak konplètman san mèki;
> L70/B20 @ 50.000h;
>Customized sipòte pou pwojè espesyal;
![]()

Opsyon:>Ploge: Ewopeyen / Ostrali ploge ak 0.75mm2/1.5mm2/2.5mm2 3-pins oswa 5-pins (dimming) kab;
>Enstalasyon: sispansyon, miray ranpa;
![]()
>Ranplasman pou NCF fliyoresan;
>Atelye ak depo;
>Garaj ak pakin machin;
>Etablisman espò;
>Koridò / Galeri / Koridò;
>Kote deyò & Andedan kay la;
![]()
| Modèl No. | DR-TP020-BHG2XPX | DR-TP030-BHG4XPX | DR-TP040-BHG4XPX | DR-TP040-BHG5XPX | DR-TP050-BHG5XPX |
| Sistèm Watts/W | 20W | 30W | 40W | 40W | 50W |
| Sistèm Efikasite/LPW | 120LPW / 140LPW Opsyon | ||||
| Sorti Lumen/lm | 2.400/2.800±5 pousan | 3.600/4.200±5 pousan | 4.800/5.600±5 pousan | 4.800/5.600±5 pousan | 6.000/7.000±5 pousan |
| Rated D' Voltage/V | AC200 ~ 240V, 50/60Hz / (AC100 ~ 277V, 50/60Hz Si ou vle) | ||||
| Dirije Limyè Sous | SMD2835 | ||||
| SDCM | <6 | ||||
| CCT/K | 5000K pou estanda (3000K/4000K/5700K/6500K si ou vle) | ||||
| CRI/Ra | >80Ra (>90Ra pou opsyon) | ||||
| Faktè pouvwa | >0.91 | ||||
| TYÈD | <10% | ||||
| Ang gwo bout bwa (Si ou vle) | 120 degre | ||||
| rigè | <22 | ||||
| Ki ap dirije chofè | DUALRAYS pwòp devlope chofè enteryè segondè PF | ||||
| Evalyasyon IP | IP65 | ||||
| Nivo IK | IK08 | ||||
| Diminye (Si ou vle) | 1-10V | ||||
| Capteur (Si ou vle) | Non | ||||
| Ijans (Opsyonèl) | Non | ||||
| Klas Pwoteksyon | KlasⅠBlan | ||||
| Koulè fini (Si ou vle) | RAL9016 Si ou vle | ||||
| Materyèl | PC plis AL | ||||
| Viv/Hrs | 52.000 Hrs (Ta=30 degre @L70) | ||||
| Tanperati operasyon / degre | - 40 degre a plis 50 degre (-40 degre F a 122 degre F) | ||||
| Depo Tanperati / degre | - 40 degre a plis 65 degre (-40 degre F a 149 degre F) | ||||
| Enstalasyon (Si ou vle) | Sispansyon / Plafon Mounting Opsyonèl | ||||
| Sètifika | CE (EMC plis LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM Disponib | ||||
![]()
| Karaktè / Longè | 2 pye | 4 pye | 5 pye | ![]() |
| A | 602mm | 1202mm | 1502mm | |
| B | 73.5mm | 73.5mm | 73.5mm | |
| C | 29mm | 29mm | 29mm |
![]()

![]()

GID ENSTALASYON
ENFÒMASYON SEKIRITE ENPÒTAN:
Tanpri li tout enstriksyon ki anba yo anvan enstalasyon
>Asire w ke vòltaj ekipman an koresponn ak vòltaj pwodwi a rated;
>Pwodwi a dwe enstale pa yon elektrisyen kalifye an akò ak Kòd Elektrik Nasyonal la ak kòd lokal korespondan.
>Si pwodwi a domaje, pa sèvi ak li!

RISK POU BLESI PÈSONÈL – LI epi swiv tout AVÈTISMAN ak tout enstriksyon enstalasyon yo.
Kenbe oswa bay mèt kay la pou referans nan lavni.
Risk pou koupe:Mete gan pou anpeche koupe oswa fwotman lè w retire nan katon, manyen, enstale, epi kenbe pwodui sa a.
Risk pou chòk elektrik:Pwodwi sa a dwe enstale an akò ak kòd enstalasyon ki aplikab pa yon moun ki abitye ak konstriksyon ak operasyon nan pwodwi a ak danje ki enplike.
Risk dife:Minimòm 194 degre F kondiktè ekipman pou. Konsilte yon elektrisyen kalifye pou asire bon kondiktè sikwi branch. DUALRAYS® pa pwan okenn responsablite pou reklamasyon ki soti nan enstalasyon move oswa neglijans oswa manyen pwodui sa a.
![]()
| Modèl No. | Pwa nèt/Kg | Eksteryè Carton Size/mm | Pwa Brit/Kg | KANTITE"/CTN |
| DR-TP020-BHG2XP | 14.9 | 700*305*210 | 15.8 | 12PCS |
| DR-TP030-BHG4XP | 18.4 | 1300*305*210 | 19.8 | 12PCS |
| DR-TP040-BHG4XP | 20.2 | 1300*305*210 | 21.6 | 12PCS |
| DR-TP040-BHG5XP | 24.2 | 1600*305*210 | 25.8 | 12PCS |
| DR-TP050-BHG5XP | 25.3 | 1600*305*210 | 26.8 | 12PCS |
![]()



![]()


Baj popilè: ekolojik vèsyon d2.5 dirije triproof limyè, Lachin ekolojik vèsyon d2.5 dirije triproof limyè manifaktirè, Swèd, faktori










