Karakteristik:
>6063 Al Housing,Excellent Thermal Conductivity;
>Segondè klète LUMILEDS LUXEON SMD 3030 2D dirije, SOSEN/Meanwell ELG/HLG chofè;
>IP65 / IK08 Pwoteksyon;
>Simetrik 30 degre / 60 degre / 90 degre, Asymmeric 30 * 70 degre / 80 * 155/60 * 90 degre ang gwo bout bwa opsyonèl;
>Oksidasyon ki reziste poud kouvwi fini;
>Rektangilè Limyè Distribisyon Modèl Parfe Konfòme ak Ale;
>Enstalasyon miltip: sispansyon, miray ranpa;
>Divès kontwòl entèlijan: 1-10V, DALI, Capteur Mouvman, Capteur Daylight, Zigbee ak Ijans;
>Fleksib 2 Ranje oswa 3 Ranje Konbinezon ak Support;
>Pa gen UV oswa IR ak konplètman san mèki;
> L70/B20 @ 70.000h;
>Customized sipòte pou pwojè espesyal;
![]()

Opsyon:
>Chofè: Sosen, Meanwell ELG/HLG;
>Kontwòl ak gradyasyon: 1-10V, DALI, Capteur Mouvman, Capteur Daylight, Zigbee ak Ijans;
>Konbinezon Inite: 2 Ranje oswa 3 Ranje Konbinezon ak Support;
>Lantiy: Simetrik 30 degre / 60 degre / 90 degre, Asymmeric 30 * 70 degre / 80 * 155/60 * 90 degre ang gwo bout bwa;
>Enstalasyon: sispansyon, miray ranpa;
![]()
>Faktori / Depo / Makèt
>Egzibisyon / Showrooms / Farm Animal
>Barns ak Riding Halls / Sant Lojistik
>Chanm segondè ak Sal / Estad / Plant chimik
>Ranplasman lanp tradisyonèl yo
![]()
| Modèl No. | DR-LB050-FG1XXX | DR-LB100-FG2XX | DR-LB150-FG3XX | DR-LB200-FG4XX | DR-LB300-FG3XDX |
| Sistèm Watts/W | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W |
| Sistèm Efikasite/LPW | 140LPW | ||||
| Sorti Lumen/lm | 7.000±5% | 14.000±5% | 21.000±5% | 28.000±5% | 42.000±5% |
| Rated D' Voltage/V | AC200 ~ 240V, 50/60Hz / (AC100 ~ 277V, 50/60Hz Si ou vle) | ||||
| Dirije Limyè Sous | SMD3030 | ||||
| brase | <5 | ||||
| CCT/K | 5000K pou estanda (3000K/4000K/5700K/6500K si ou vle) | ||||
| CRI/Ra | >70Ra (>80Ra pou opsyon) | ||||
| Faktè pouvwa | >0.95 | ||||
| TYÈD | <10% | ||||
| Ang gwo bout bwa (Si ou vle) | 30 degre / 60 degre / 90 degre / 30 * 70 degre / 80 * 155/60 * 90 degre Si ou vle | ||||
| rigè | <25 | ||||
| Pwoteksyon vag | 6 ~ 10KV SPD bati nan chofè, Eksteryè SPD 20KV Meanwell Si ou vle | ||||
| Ki ap dirije chofè | Meanwell ELG/HLG,Sosen | ||||
| Evalyasyon IP | IP65 | ||||
| Diminye (Si ou vle) | 0/{1-10V/DALI/Zigbee | ||||
| Capteur (Si ou vle) | Capteur Mouvman, Capteur lajounen | ||||
| Ijans (Opsyonèl) | Disponib (30W @ 3Hrs pou Standard) | ||||
| Klas Pwoteksyon | KlasⅠ | ||||
| Koulè fini (Si ou vle) | Nwa RAL9017 (Standard) / Blan RAL9016 Si ou vle | ||||
| Materyèl | Aliminyòm + PC (Kouvèti an vè sere si ou vle) | ||||
| Viv / èdtan | 70.000 Hrs (Ta=30 degre @L70) | ||||
| Tanperati operasyon / degre | -40 degre a + 50 degre (-40 degre F a 122 degre F) | ||||
| Depo Tanperati / degre | - 40 degre a + 65 degre (-40 degre F a 149 degre F) | ||||
| Enstalasyon (Si ou vle) | Loop pandye, aliye plafon, aliye mi | ||||
| Sètifika | CE (EMC + LVD), RoHS, ENEC, D-Mark, SAA, RCM Disponib | ||||
![]()
| Karaktè/pouvwa | 50W | 100W | 150W | 200W | 300W | ![]() |
| A | 284.8mm | 542.9mm | 801mm | 1058.6mm | 801mm | |
| B | 134mm | 134mm | 134mm | 134mm | 268mm | |
| C | 110.5mm | 110.5mm | 110.5mm | 110.5mm | 110.5mm |
![]()

![]()

GID ENSTALASYON
ENFÒMASYON SEKIRITE ENPÒTAN:
Tanpri li tout enstriksyon ki anba yo anvan enstalasyon
>Asire w ke vòltaj ekipman an koresponn ak vòltaj pwodwi a rated;
>Pwodwi a dwe enstale pa yon elektrisyen kalifye an akò ak Kòd Elektrik Nasyonal la ak kòd lokal korespondan.
>Si pwodwi a domaje, pa sèvi ak li!

RISK POU BLESI PÈSONÈL - LI epi swiv tout AVÈTISMAN ak tout enstriksyon enstalasyon yo.
Kenbe oswa bay mèt kay la pou referans nan lavni.
Risk pou koupe:Mete gan pou anpeche koupe oswa fwotman lè w retire nan katon, manyen, enstale, epi kenbe pwodui sa a.
Risk pou chòk elektrik:Pwodwi sa a dwe enstale an akò ak kòd enstalasyon ki aplikab pa yon moun ki abitye ak konstriksyon ak operasyon nan pwodwi a ak danje ki enplike.
Risk dife:Minimòm 194 degre F kondiktè ekipman pou. Konsilte yon elektrisyen kalifye pou asire bon kondiktè sikwi branch.
DUALRAYS® pa pwan okenn responsablite pou reklamasyon ki soti nan enstalasyon move oswa neglijans oswa manyen pwodui sa a.
![]()
Aparèy DALI

DALI dyagram kontwòl entèlijan

DALI entèlijan kontwòl entèfas operatè

![]()
| Modèl No. | Pwa nèt/Kg | Eksteryè Carton Size/mm | Pwa Brit/Kg | KANTITE"/CTN |
| DR-LB050-FG1XX | 8.3 | 325*490*380 | 9.2 | 4PCS/CTN |
| DR-LB100-FG2XX | 13.8 | 577*490*380 | 15.2 | 4PCS/CTN |
| DR-LB150-FG3XX | 19.5 | 828*490*380 | 21.2 | 4PCS/CTN |
| DR-LB200-FG4XX | 30.2 | 1180*490*380 | 32.4 | 4PCS/CTN |
| DR-LB300-FG3XDX | 39.5 | 828*980*380 | 42.4 | 2PCS/CTN |
![]()





![]()



Baj popilè: hb6 lineyè dirije segondè ba Bay, Lachin hb6 lineyè dirije segondè ba Bay manifaktirè, Swèd, faktori
















